Global coverage
Coverage by country and region
EveryIntel is built to cover every market. Coverage is added source by source, and this page reports it exactly: a country is listed as covered only when EveryIntel holds collected, country-level data for it.
54 of 249 countries and territories have live country-level series today. Regional datasets add euro reference exchange rates for 29 currencies.
By region (UN M49)
- Africa9 of 60 with live data
- Americas8 of 57 with live data
- Asia19 of 51 with live data
- Europe16 of 51 with live data
- Oceania2 of 29 with live data
Groupings: ASEAN · Euro area · European Union · G7 · Gulf Cooperation Council (GCC) · Nordic countries · OECD members
Countries with live data (54)
| Country | Region | Series | Observations | Sources | Last collected |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | Northern America | 255 | 63,805 | BLS Public Data API; ClinicalTrials.gov API v2; Commitments of Traders — Legacy, Futures Only; GLEIF LEI API; openFDA drug enforcement reports; U.S. Drought Monitor statistics service | 1 h ago |
| Argentina | Latin America and the Caribbean | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Austria | Western Europe | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Bangladesh | Southern Asia | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Belgium | Western Europe | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Brazil | Latin America and the Caribbean | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Canada | Northern America | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Chile | Latin America and the Caribbean | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| China | Eastern Asia | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Colombia | Latin America and the Caribbean | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Denmark | Northern Europe | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Egypt | Northern Africa | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| France | Western Europe | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Germany | Western Europe | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Ghana | Sub-Saharan Africa | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Greece | Southern Europe | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Hong Kong SAR China | Eastern Asia | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| India | Southern Asia | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Indonesia | South-eastern Asia | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Israel | Western Asia | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Italy | Southern Europe | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Japan | Eastern Asia | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Kenya | Sub-Saharan Africa | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Malaysia | South-eastern Asia | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Mexico | Latin America and the Caribbean | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Morocco | Northern Africa | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Netherlands | Western Europe | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Nigeria | Sub-Saharan Africa | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Norway | Northern Europe | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Pakistan | Southern Asia | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Peru | Latin America and the Caribbean | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Philippines | South-eastern Asia | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Poland | Eastern Europe | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Qatar | Western Asia | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Russia | Eastern Europe | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Saudi Arabia | Western Asia | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Singapore | South-eastern Asia | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| South Africa | Sub-Saharan Africa | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| South Korea | Eastern Asia | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Spain | Southern Europe | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Sweden | Northern Europe | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Switzerland | Western Europe | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Taiwan | Eastern Asia | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Tanzania | Sub-Saharan Africa | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Thailand | South-eastern Asia | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Türkiye | Western Asia | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Uganda | Sub-Saharan Africa | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Ukraine | Eastern Europe | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| United Arab Emirates | Western Asia | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| United Kingdom | Northern Europe | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Vietnam | South-eastern Asia | 2 | 2 | ClinicalTrials.gov API v2; GLEIF LEI API | 1 h ago |
| Australia | Australia and New Zealand | 1 | 1 | GLEIF LEI API | 1 h ago |
| New Zealand | Australia and New Zealand | 1 | 1 | GLEIF LEI API | 1 h ago |
Coverage building (195)
Reference data — currency, time zones, languages, trading venues and regulators — exists for every country below, but EveryIntel has not yet collected country-level series for them. Requests help decide which sources are built next.
- Afghanistan
- Åland Islands
- Albania
- Algeria
- American Samoa
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antarctica
- Antigua & Barbuda
- Armenia
- Aruba
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain
- Barbados
- Belarus
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Bhutan
- Bolivia
- Bosnia & Herzegovina
- Botswana
- Bouvet Island
- British Indian Ocean Territory
- British Virgin Islands
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cambodia
- Cameroon
- Cape Verde
- Caribbean Netherlands
- Cayman Islands
- Central African Republic
- Chad
- Christmas Island
- Cocos (Keeling) Islands
- Comoros
- Congo - Brazzaville
- Congo - Kinshasa
- Cook Islands
- Costa Rica
- Côte d’Ivoire
- Croatia
- Cuba
- Curaçao
- Cyprus
- Czechia
- Djibouti
- Dominica
- Dominican Republic
- Ecuador
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Eritrea
- Estonia
- Eswatini
- Falkland Islands
- Faroe Islands
- Fiji
- Finland
- French Guiana
- French Polynesia
- French Southern Territories
- Gabon
- Gambia
- Georgia
- Gibraltar
- Greenland
- Grenada
- Guadeloupe
- Guam
- Guatemala
- Guernsey
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guyana
- Haiti
- Heard & McDonald Islands
- Honduras
- Hungary
- Iceland
- Iran
- Iraq
- Ireland
- Isle of Man
- Jamaica
- Jersey
- Jordan
- Kazakhstan
- Kiribati
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lebanon
- Lesotho
- Liberia
- Libya
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Macao SAR China
- Madagascar
- Malawi
- Maldives
- Mali
- Malta
- Marshall Islands
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mayotte
- Micronesia
- Moldova
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Montserrat
- Mozambique
- Myanmar (Burma)
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- New Caledonia
- Nicaragua
- Niger
- Niue
- Norfolk Island
- North Korea
- North Macedonia
- Northern Mariana Islands
- Oman
- Palau
- Palestinian Territories
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Pitcairn Islands
- Portugal
- Puerto Rico
- Réunion
- Romania
- Rwanda
- Samoa
- San Marino
- São Tomé & Príncipe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Sint Maarten
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- Somalia
- South Georgia & South Sandwich Islands
- South Sudan
- Sri Lanka
- St. Barthélemy
- St. Helena
- St. Kitts & Nevis
- St. Lucia
- St. Martin
- St. Pierre & Miquelon
- St. Vincent & Grenadines
- Sudan
- Suriname
- Svalbard & Jan Mayen
- Syria
- Tajikistan
- Timor-Leste
- Togo
- Tokelau
- Tonga
- Trinidad & Tobago
- Tunisia
- Turkmenistan
- Turks & Caicos Islands
- Tuvalu
- U.S. Outlying Islands
- U.S. Virgin Islands
- Uruguay
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Vatican City
- Venezuela
- Wallis & Futuna
- Western Sahara
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe